Assureur | Contrat | Fonds euros | Taux 2019 | Taux 2018 | Variation 2019/2018 en PdB | Taux net 2019 | Variation en % (2019/2018) |
A.G.P.M VIE | PLAN EPARMIL | EPARMIL | 2,3 | 2,35 | -5 | 1,904 | -2,13 |
ABP VIE | HORIZEO | FONDS EURO ABP VIE | 1,25 | 1,15 | 10 | 1,035 | 8,7 |
ACM VIE | PLAN ASSURANCE VIE ESSENTIEL | ACM VIE FONDS EUROS | 1,4 | 1,4 | 0 | 1,159 | 0 |
ACM VIE | PLAN ASSURANCE VIE AVANTAGE | ACM VIE FONDS EUROS FG 65 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,242 | 0 |
ACM VIE | PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE | ACM VIE FONDS EUROS FG 40 | 1,75 | 1,75 | 0 | 1,449 | 0 |
ACMN VIE | DIADE EVOLUTION | EUROPIERRE | 2,1 | 2,5 | -40 | 1,739 | -16 |
AEP | NORTIA PANTHEA | EURO CONVICTION | 0,51 | 2,56 | -205 | 0,422 | -80,08 |
AEP | NORTIA PANTHEA | ACTIF GENERAL AEP | 1,57 | 1,86 | -29 | 1,3 | -15,59 |
AGEAS FRANCE | PRIVILEGE GESTION ACTIVE | FONDS SECURITE | 1,8 | 1,9 | -10 | 1,49 | -5,26 |
ALLIANZ | SELECTISSIMO | GAIPARE | 2,5 | 2,65 | -15 | 2,07 | -5,66 |
ALLIANZ | GAIPARE SELECT F | GAIPARE | 2,5 | 2,65 | -15 | 2,07 | -5,66 |
ALLIANZ | MULTI EPARGNE VIE | ALLIANZ | 1,3 | 1,33 | -3 | 1,076 | -2,26 |
ALLIANZ | EPARGNE RETRAITE 2 | ASAC ALLIANZ | 2,48 | 2,58 | -10 | 2,053 | -3,88 |
ALLIANZ | EPARGNE RETRAITE 2 PLUS | ASAC ALLIANZ | 2,48 | 2,58 | -10 | 2,053 | -3,88 |
ALLIANZ | IDEAVIE | ALLIANZ | 1,3 | 1,33 | -3 | 1,076 | -2,26 |
ALLIANZ | YEARLING ACCESS | ALLIANZ YEARLING | 2,05 | 2,1 | -5 | 1,697 | -2,38 |
ALLIANZ | IDEALIS | ALLIANZ | 1,3 | 1,33 | -3 | 1,076 | -2,26 |
APICIL | BOURSE DIRECT VIE | APICIL EURO GARANTI | 2,11 | 2,2 | -9 | 1,747 | -4,09 |
APICIL | FRONTIERE EFFICIENTE | APICIL APIVIE | 2,01 | 2,1 | -9 | 1,664 | -4,29 |
APICIL | MONFINANCIER FRONTIERE EFFICIENTE | APICIL APIVIE | 2,01 | 2,1 | -9 | 1,664 | -4,29 |
APICIL | PERFORMANCE ABSOLUE VIE | APICIL APIVIE | 2,01 | 2,1 | -9 | 1,664 | -4,29 |
APICIL | LINXEA ZEN | APICIL EURO GARANTI FG 060 | 2,16 | 2,25 | -9 | 1,788 | -4 |
APICIL | LINXEA ZEN | EUROFLEX | 2,35 | 2,6 | -25 | 1,946 | -9,62 |
APICIL | INTENCIAL LIBERALYS VIE | EUROFLEX | 2,35 | 2,6 | -25 | 1,946 | -9,62 |
APICIL | INTENCIAL LIBERALYS VIE | APICIL EURO GARANTI FG 100 | 1,91 | 2 | -9 | 1,581 | -4,5 |
AVIVA | AFER MULTISUPPORT | AFER | 2,25 | 2,4 | -15 | 1,863 | -6,25 |
AVIVA | EVOLUTION VIE | AVIVA ACTIF GARANTI | 2,21 | 2,31 | -10 | 1,83 | -4,33 |
AXA | CLER | AGIPI | 2,1 | 2,1 | 0 | 1,739 | 0 |
AXA | ARPEGES ACCUMULATOR | ACTIF GENERAL AXA | 1,9 | 1,9 | 0 | 1,573 | 0 |
AXA | ARPEGES | ARPEGES | 1,9 | 1,9 | 0 | 1,573 | 0 |
AXA FRANCE VIE | CARREFOUR HORIZONS | CARREFOUR AVENIR | 2,44 | 2,44 | 0 | 2,02 | 0 |
BPCE VIE | MILLEVIE ESSENTIELLE | FONDS EUROS BPCE VIE FG 0.7 | 1,3 | 1,2 | 10 | 1,076 | 8,33 |
BPCE VIE | MILLEVIE INFINIE | FONDS EUROS BPCE VIE | 1,85 | 1,75 | 10 | 1,532 | 5,71 |
BPCE VIE | MILLEVIE INITIALE | FONDS EUROS BPCE VIE FG 0.7 | 1,3 | 1,2 | 10 | 1,076 | 8,33 |
BPCE VIE | MILLEVIE PREMIUM | FONDS EUROS BPCE VIE | 1,85 | 1,75 | 10 | 1,532 | 5,71 |
CADIF ASSURANCES VIE | CARDIF MULTI-PLUS 3I | CARDIF SECURITE | 1,8 | 2,1 | -30 | 1,49 | -14,29 |
CADIF ASSURANCES VIE | CARDIF ESSENTIEL | CARDIF SECURITE | 1,8 | 2,1 | -30 | 1,49 | -14,29 |
CAPMA ET CAPMI | DYNAVIE | CAPMA ET CAPMI | 1,5 | 2,8 | -130 | 1,242 | -46,43 |
CARAC | COMPTE EPARGNE | CARAC CE | 2 | 2,1 | -10 | 1,656 | -4,76 |
CARAC | CARAC PROFILEO | CARAC | 2 | 2,1 | -10 | 1,656 | -4,76 |
CARAC | CARAC ENTRAID EPARGNE | CARAC ENTRAID | 2,1 | 2,2 | -10 | 1,739 | -4,55 |
CARAC | CARAC ENTRAID PLENITUDE | CARAC PLENITUDE | 2 | 2,1 | -10 | 1,656 | -4,76 |
CARAC | CREDIT COOPERATIF AGIR | CARAC | 2 | 2,1 | -10 | 1,656 | -4,76 |
CARDIF ASSURANCE VIE | MULTIPLACEMENTS 2 | CARDIF | 1,45 | 1,7 | -25 | 1,201 | -14,71 |
CARDIF ASSURANCE VIE | MULTIPLUSWEB | CARDIF SECURITE | 1,8 | 2,1 | -30 | 1,49 | -14,29 |
CARDIF ASSURANCE VIE | ASSURANCE VIE HELLO ! | CARDIF | 1,45 | 1,7 | -25 | 1,201 | -14,71 |
CNP ASSURANCES | VIVACCIO | BANQUE POSTALE | 1,3 | 1,2 | 10 | 1,076 | 8,33 |
CNP ASSURANCES | NUANCES 3D | NUANCES SECURITE | 1,35 | 1,25 | 10 | 1,118 | 8 |
CNP ASSURANCES | SOLESIO VIE | BANQUE POSTALE SOLESIO | 1,3 | 1,25 | 5 | 1,076 | 4 |
CNP ASSURANCES | CACHEMIRE | CACHEMIRE EUROS | 1,8 | 1,75 | 5 | 1,49 | 2,86 |
CNP ASSURANCES | YOGA | YOGA | 1,1 | 1 | 10 | 0,911 | 10 |
CNP ASSURANCES | AIKIDO | AIKIDO | 1,1 | 1 | 10 | 0,911 | 10 |
CNP ASSURANCES | INITIATIVES TRANSMISSION | INITIATIVES TRANSMISSION | 1,1 | 1 | 10 | 0,911 | 10 |
CNP ASSURANCES | CACHEMIRE 2 | CACHEMIRE EUROS FG 0.85 | 1,9 | 1,85 | 5 | 1,573 | 2,7 |
CNP ASSURANCES | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS B | 1,72 | – | NS | 1,424 | NS |
CNP ASSURANCES | EASYVIE | EASYVIE EUROS | 2,5 | 2,45 | 5 | 2,07 | 2,04 |
CNP ASSURANCES | AMPLI-GRAIN 9 EURO | FONDS EUROS AMPLI | 2 | 2,35 | -35 | 1,656 | -14,89 |
DEXIA EPARGNE PENSION | EUROLIS | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,9 | 2 | -10 | 1,573 | -5 |
GARANCE | GARANCE EPARGNE | ACTIF GENERAL GARANCE | 3,1 | 3,1 | 0 | 2,567 | 0 |
GENERALI | EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION | ASAC GENERALI | 2,35 | 2,5 | -15 | 1,946 | -6 |
GENERALI | GENERALI PHI | Y | 2,35 | 1,8 | 55 | 1,946 | 30,56 |
GENERALI | HIMALIA | GENERALI ELIXENCE | 1,44 | 2,68 | -124 | 1,192 | -46,27 |
GENERALI | HIMALIA | EURO INNOVALIA | 2,45 | 2,59 | -14 | 2,029 | -5,41 |
GENERALI | HIMALIA | GENERALI ACTIF GENERAL | 1,75 | 1,9 | -15 | 1,449 | -7,89 |
GENERALI | OCTUOR | GENERALI ELIXENCE | 1,44 | 2,68 | -124 | 1,192 | -46,27 |
GENERALI VIE | XAELIDIA | EURO INNOVALIA | 2,45 | 2,59 | -14 | 2,029 | -5,41 |
GENERALI VIE | XAELIDIA | GENERALI ELIXENCE | 1,44 | 2,68 | -124 | 1,192 | -46,27 |
GENERALI VIE | XAELIDIA | GENERALI ACTIF GENERAL | 1,75 | 1,9 | -15 | 1,449 | -7,89 |
GENERALI VIE | BOURSE DIRECT HORIZON | EUROSSIMA FG 75 | 1,65 | 1,77 | -12 | 1,366 | -6,78 |
GENERALI VIE | BOURSE DIRECT HORIZON | NETISSIMA | 2,25 | 2,1 | 15 | 1,863 | 7,14 |
GENERALI VIE | ING DIRECT VIE | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | ING DIRECT VIE | NETISSIMA | 2,25 | 2,1 | 15 | 1,863 | 7,14 |
GENERALI VIE | ALTAPROFITS VIE | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | ALTAPROFITS VIE | NETISSIMA | 2,25 | 2,1 | 15 | 1,863 | 7,14 |
GENERALI VIE | BOURSORAMA VIE | EUROSSIMA FG 75 | 1,65 | 1,77 | -12 | 1,366 | -6,78 |
GENERALI VIE | BOURSORAMA VIE | EURO EXCLUSIF | 2,31 | 2,1 | 21 | 1,913 | 10 |
GENERALI VIE | MES PLACEMENTS VIE | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | MES PLACEMENTS VIE | NETISSIMA | 2,25 | 2,1 | 15 | 1,863 | 7,14 |
GENERALI VIE | LINXEA VIE | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | LINXEA VIE | NETISSIMA | 2,25 | 2,1 | 15 | 1,863 | 7,14 |
GENERALI VIE | KAPITAL DIRECT | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | KAPITAL DIRECT | NETISSIMA | 2,25 | 2,1 | 15 | 1,863 | 7,14 |
GENERALI VIE | MONFINANCIER VIE | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | MONFINANCIER VIE | NETISSIMA | 2,25 | 2,1 | 15 | 1,863 | 7,14 |
GENERALI VIE | SOLID’R VIE | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | SOLID’R VIE | NETISSIMA | 2,25 | 2,1 | 15 | 1,863 | 7,14 |
GENERALI VIE | ISR VIE | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | GENERALI EPARGNE | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | GENERALI EPARGNE | NETISSIMA | 2,25 | 2,1 | 15 | 1,863 | 7,14 |
GENERALI VIE | E-NOVLINE | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | MONABANQ VIE PREMIUM | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | MONABANQ VIE PREMIUM | NETISSIMA | 2,25 | 2,1 | 15 | 1,863 | 7,14 |
GENERALI VIE | DUBUS VIE | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | MA SENTINELLE VIE | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | PUISSANCE SELECTION | EUROSSIMA | 1,8 | 1,92 | -12 | 1,49 | -6,25 |
GENERALI VIE | PUISSANCE SELECTION | NETISSIMA | 2,25 | 2,1 | 15 | 1,863 | 7,14 |
GENERALI VIE | NALO PATRIMOINE | EUROSSIMA FG 85 | 1,55 | 1,67 | -12 | 1,283 | -7,19 |
GENERALI VIE | NALO PATRIMOINE | NETISSIMA FG 85 | 2,15 | 2 | 15 | 1,78 | 7,5 |
GENERALI VIE | EPARGNE GENERALI PLATINIUM | EURO INNOVALIA | 2,45 | 2,59 | -14 | 2,029 | -5,41 |
GENERALI VIE | EPARGNE GENERALI PLATINIUM | EURO G. FIRMA | 1,95 | 2 | -5 | 1,615 | -2,5 |
GENERALI VIE | BINCK VIE | EUROSSIMA FG 75 | 1,65 | 1,77 | -12 | 1,366 | -6,78 |
GENERALI VIE | BINCK VIE | NETISSIMA | 2,25 | 2,1 | 15 | 1,863 | 7,14 |
GENERALI VIE | ERMG EVOLUTION | FRANCE 2 | 2,35 | 2,56 | -21 | 1,946 | -8,2 |
GENERALI VIE | ERMG EVOLUTION | Y | 2,35 | 1,8 | 55 | 1,946 | 30,56 |
GENERALI VIE | ERMG EVOLUTION | GENERALI ELIXENCE | 1,44 | 2,68 | -124 | 1,192 | -46,27 |
GMF | GMF MULTEO | GMF | 2,1 | 2,1 | 0 | 1,739 | 0 |
GMF | GMF ALTINEO | GMF | 2,1 | 2,1 | 0 | 1,739 | 0 |
GMF | GMF CERTIGO | GMF | 2,1 | 2,1 | 0 | 1,739 | 0 |
GMF | GMF COMPTE LIBRE CROISSANCE | GMF | 2,1 | 2,1 | 0 | 1,739 | 0 |
GPM ASSURANCES SA | ALTISCORE | ALTISCORE | 2,25 | 2,5 | -25 | 1,863 | -10 |
GROUPAMA VIE | MODULATION | GROUPAMA MODULATION | 1,35 | 1,35 | 0 | 1,118 | 0 |
LA FRANCE MUTUALISTE | LIVRET RM | FRANCE MUTUALISTE | 2,01 | 2,018 | -0,8 | 1,664 | -0,4 |
LA FRANCE MUTUALISTE | ACTEPARGNE2 | FRANCE MUTUALISTE | 2,01 | 2,018 | -0,8 | 1,664 | -0,4 |
LA MONDIALE | VIVEPARGNE 2 | ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 62 | 1,7 | 1,9 | -20 | 1,408 | -10,53 |
LA MONDIALE | TERRE D AVENIR 2 | EUROCIT | 0,55 | 2,69 | -214 | 0,455 | -79,55 |
LA MONDIALE | APREP MULTIGESTION | EUROCIT | 0,55 | 2,69 | -214 | 0,455 | -79,55 |
LA MONDIALE | PIERRE DE SOLEIL | EUROCIT PS | 0,76 | 2,9 | -214 | 0,629 | -73,79 |
LA MONDIALE | PIERRE DE SOLEIL | ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75 | 1,6 | 1,75 | -15 | 1,325 | -8,57 |
LA MONDIALE | TERRE DE VIE | ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75 | 1,6 | 1,75 | -15 | 1,325 | -8,57 |
LA MONDIALE | TERRE DE VIE | EUROCIT PS | 0,76 | 2,9 | -214 | 0,629 | -73,79 |
LE CONSERVATEUR | HELIOS SELECTION | LE CONSERVATEUR | 2,27 | 2,45 | -18 | 1,88 | -7,35 |
MAAF VIE | WINALTO | MAAF | 1,85 | 1,85 | 0 | 1,532 | 0 |
MACSF | RES MULTISUPPORT | MACSF (FG 0.75) | 2,2 | 2,4 | -20 | 1,822 | -8,33 |
MACSF | RES | MACSF | 2,2 | 2,4 | -20 | 1,822 | -8,33 |
MIF | COMPTE EPARGNE TRANSMISSION | MIF | 2,35 | 2,5 | -15 | 1,946 | -6 |
MIF | MIF HORIZON EUROACTIF | MIF | 2,35 | 2,5 | -15 | 1,946 | -6 |
MIF | MIF PROJET VIE | MIF | 2,35 | 2,5 | -15 | 1,946 | -6 |
MIF | MIF INTERGENERATIONS | MIF | 2,35 | 2,5 | -15 | 1,946 | -6 |
MIF | COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR MULTISUPPORT | MIF | 2,35 | 2,5 | -15 | 1,946 | -6 |
MIF | AMPLI-GRAIN 9 MULTISUPPORT | MIF | 2,35 | 2,5 | -15 | 1,946 | -6 |
MMA | MMA MULTISUPPORTS | MMA EURO | 1,51 | 1,51 | 0 | 1,25 | 0 |
MUTAVIE | ACTIPLUS | MACIF | 1,8 | 1,8 | 0 | 1,49 | 0 |
MUTAVIE | MACIF LIVRET VIE | MUTAVIE LIVRET VIE | 1,3 | 1,2 | 10 | 1,076 | 8,33 |
MUTAVIE | MULTI VIE | MUTAVIE | 1,5 | 1,2 | 30 | 1,242 | 25 |
MUTAVIE | ACTIPLUS OPTION | MUTAVIE ACTIPLUS OPTION | 2,1 | 1,8 | 30 | 1,739 | 16,67 |
ORADEA VIE | PATRIMEA PREMIUM | ORADEA VIE FG 0.72 | 1,85 | 1,85 | 0 | 1,532 | 0 |
ORADEA VIE | ORADEA MULTISUPPORT | ORADEA VIE | 1,45 | 1,45 | 0 | 1,201 | 0 |
ORADEA VIE | PRIMONIAL TARGET + | EURO TREMPLIN | 1,7 | 1,6 | 10 | 1,408 | 6,25 |
ORADEA VIE | PRIMONIAL TARGET + | SECURITE TARGET EURO | 0 | 4,05 | -405 | 0 | -100 |
ORADEA VIE | PRIMONIAL TARGET + | ORADEA VIE | 1,45 | 1,45 | 0 | 1,201 | 0 |
ORADEA VIE | LINK VIE | ORADEA VIE | 1,45 | 1,45 | 0 | 1,201 | 0 |
ORADEA VIE | SELECTION TRACKER | ORADEA VIE | 1,45 | 1,45 | 0 | 1,201 | 0 |
ORADEA VIE | MULTISUPPORT EXCELLENCE | ORADEA VIE FG 0.78 | 1,85 | 1,85 | 0 | 1,532 | 0 |
PARNASSE MAIF | NOUVEAU CAP | MAIF | 1,8 | 2,05 | -25 | 1,49 | -12,2 |
PARNASSE MAIF | ASSURANCE-VIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE | MAIF RESP | 1,8 | 2,05 | -25 | 1,49 | -12,2 |
PARNASSE MAIF | LIBRE CAP | MAIF | 1,8 | 2,05 | -25 | 1,49 | -12,2 |
PREDICA | ROUGE CORINTHE | LIONVIE ROUGE | 1,4 | 1,4 | 0 | 1,159 | 0 |
PREDICA | PREDISSIME 9 | PREDIEURO | 1,25 | 1,2 | 5 | 1,035 | 4,17 |
PREDICA | LIONVIE VERT EQUATEUR | LIONVIE VERT | 1,4 | 1,3 | 10 | 1,159 | 7,69 |
PREDICA | ESPACE LIBERTE 2 | ACTIF EURO | 1,65 | 1,65 | 0 | 1,366 | 0 |
PREDICA | FLORIANE | ACTIF EURO | 1,65 | 1,65 | 0 | 1,366 | 0 |
PREDICA | ACUITY | ACUITY | 1,7 | 1,65 | 5 | 1,408 | 3,03 |
PREDICA | ACUITY 2 | ACUITY FG 0.60 | 1,9 | 1,85 | 5 | 1,573 | 2,7 |
PREDICA | ESPACE LIBERTE 3 | ACTIF EURO FG 0.60 | 1,9 | 1,85 | 5 | 1,573 | 2,7 |
PREDICA | FLORIANE 2 | ACTIF EURO | 1,65 | 1,65 | 0 | 1,366 | 0 |
PREDICA | LCL VIE | LCL VIE | 1,75 | – | NS | 1,449 | NS |
PREDICA | CONTRAT SOLIDAIRE | EURO SOLIDAIRE | 1,6 | 1,5 | 10 | 1,325 | 6,67 |
PREPAR VIE | RYTMO | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,242 | 0 |
PREPAR VIE | EVOLUVIE | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,242 | 0 |
PREPAR VIE | CAPITO | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,242 | 0 |
PREPAR VIE | VALVIE III | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,242 | 0 |
PREPAR VIE | VALVIE INVEST PATRIMOINE (VIP) | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,242 | 0 |
SAF BTP VIE | MULTISUPPORT CONFIANCE | PROBTP | 1,96 | 2,06 | -10 | 1,623 | -4,85 |
SMAVIE BTP | BATIRETRAITE 2 | BATIRETRAITE 2 | 2,12 | 2,21 | -9 | 1,755 | -4,07 |
SMAVIE BTP | BATIRETRAITE MULTICOMPTE | BATIRETRAITE MULTI | 2,24 | 2,26 | -2 | 1,855 | -0,88 |
SOGECAP | SEQUOIA | SEQUOIA SECURITE | 1,33 | 1,33 | 0 | 1,101 | 0 |
SOGECAP | EBENE | SECURITE EN EUROS | 1,8 | 1,8 | 0 | 1,49 | 0 |
SOGECAP | ERABLE EVOLUTIONS | ERABLE FONDS EUROS | 1,33 | 1,33 | 0 | 1,101 | 0 |
SOGECAP | ERABLE ESSENTIEL | ERABLE FONDS EUROS | 1,33 | 1,33 | 0 | 1,101 | 0 |
SPIRICA | BFORBANK VIE | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,9 | 3 | -10 | 2,401 | -3,33 |
SPIRICA | BFORBANK VIE | DOLCEA VIE | 2,1 | 2,15 | -5 | 1,739 | -2,33 |
SPIRICA | EPARGNE EVOLUTION | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,9 | 2 | -10 | 1,573 | -5 |
SPIRICA | EPARGNE EVOLUTION | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,9 | 3 | -10 | 2,401 | -3,33 |
SPIRICA | MES PLACEMENTS LIBERTE | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,9 | 2 | -10 | 1,573 | -5 |
SPIRICA | MES PLACEMENTS LIBERTE | EURO ALLOCATION LONG TERME | 2,9 | 3 | -10 | 2,401 | -3,33 |
SPIRICA | NETLIFE | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,9 | 2 | -10 | 1,573 | -5 |
SPIRICA | NETLIFE | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,9 | 3 | -10 | 2,401 | -3,33 |
SPIRICA | NETLIFE | NEOEURO GARANTI 2 | 0,35 | 2,22 | -187 | 0,29 | -84,23 |
SPIRICA | NETLIFE | EUROSELECTION #2.1 | 0 | 2,8 | -280 | 0 | -100 |
SPIRICA | LINXEA SPIRIT | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,9 | 2 | -10 | 1,573 | -5 |
SPIRICA | LINXEA SPIRIT | EURO ALLOCATION LONG TERME | 2,9 | 3 | -10 | 2,401 | -3,33 |
SPIRICA | PATRIMEA NETLIFE | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,9 | 2 | -10 | 1,573 | -5 |
SPIRICA | PATRIMEA NETLIFE | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,9 | 3 | -10 | 2,401 | -3,33 |
SPIRICA | PATRIMEA NETLIFE | NEOEURO GARANTI 2 | 0,35 | 2,22 | -187 | 0,29 | -84,23 |
SPIRICA | PATRIMEA NETLIFE | EUROSELECTION #2.1 | 0 | 2,8 | -280 | 0 | -100 |
SPIRICA | ADVANCED BY ATHYMIS | SPIRICA (FG 0.8%) | 1,8 | 1,9 | -10 | 1,49 | -5,26 |
SPIRICA | NELIA VIE | EUROSELECTION #2.1 | 0 | 2,8 | -280 | 0 | -100 |
SPIRICA | VERSION ABSOLUE | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,9 | 3 | -10 | 2,401 | -3,33 |
SPIRICA | VERSION ABSOLUE | NEOEURO GARANTI 2 | 0,35 | 2,22 | -187 | 0,29 | -84,23 |
SPIRICA | VERSION ABSOLUE | EUROSELECTION 2 | 0 | 1,88 | -188 | 0 | -100 |
SPIRICA | VERSION ABSOLUE | EUROSELECTION DIFFERE 2 | 0 | – | NS | 0 | NS |
SPIRICA | PRIVATE VIE | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 1,9 | 2 | -10 | 1,573 | -5 |
SPIRICA | PRIVATE VIE | EUROSELECTION #2.1 | 0 | 2,8 | -280 | 0 | -100 |
SURAVENIR | FORTUNEO VIE | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,318 | 0 |
SURAVENIR | FORTUNEO VIE | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | ONEY | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | ONEY | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,318 | 0 |
SURAVENIR | YOMONI KIDS | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | LINXEA AVENIR | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | LINXEA AVENIR | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,318 | 0 |
SURAVENIR | CROISSANCE VIE | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | PUISSANCE AVENIR | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | PUISSANCE AVENIR | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,318 | 0 |
SURAVENIR | WESAVE PATRIMOINE | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | SERENIPIERRE | SECURITE PIERRE EURO | 3,2 | 3,4 | -20 | 2,65 | -5,88 |
SURAVENIR | SERENIPIERRE | SECURITE FLEX EURO | 0 | 2,4 | -240 | 0 | -100 |
SURAVENIR | SERENIPIERRE | ACTIF GENERAL SURAVENIR | 1,75 | 1,75 | 0 | 1,449 | 0 |
SURAVENIR | HEDIOS LIFE | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | HEDIOS LIFE | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,318 | 0 |
SURAVENIR | M RETRAITE VIE | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,318 | 0 |
SURAVENIR | M RETRAITE VIE | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | CROISSANCE AVENIR | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,318 | 0 |
SURAVENIR | CROISSANCE AVENIR | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | MES PLACEMENTS RETRAITE | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,318 | 0 |
SURAVENIR | MES PLACEMENTS RETRAITE | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | DIGITAL VIE | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,318 | 0 |
SURAVENIR | DIGITAL VIE | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | YOMONI VIE | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | MARIE QUANTIER I | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | ETHIC VIE | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,318 | 0 |
SURAVENIR | ETHIC VIE | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | GRISBEE VIE | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,318 | 0 |
SURAVENIR | GRISBEE VIE | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | E-NOVATION VIE PLUS | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR | MON PROJET RETRAITE VIE | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,318 | 0 |
SURAVENIR | MON PROJET RETRAITE VIE | SURAVENIR RENDEMENT | 2 | 2 | 0 | 1,656 | 0 |
SURAVENIR (CRÉDIT MUTUEL ARKEA) | BPE VIE | BPE | 1,8 | 1,8 | 0 | 1,49 | 0 |
SWISSLIFE | SWISSLIFE EXPERT | SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE | 1,5 | 1,8 | -30 | 1,242 | -16,67 |
